- 増永
- そもそも経営者は、その会社で働く人たちを幸せにするのがミッションだと思うのですが、顧客へのサービスの観点から言っても「メンバーの満足度以上に顧客満足度が高まることはない」
― そのような調査結果を見ても、私は「メンバー第一、顧客第二主義」という考えこそ経営者のあるべき姿だと思いましたので、それをもとにした社内制度づくりに取り組むようになりました。「ノルマなし」「順位付けなし」「サービス残業なし」といった制度もその一環です。
起業の経緯にも重なってくるのですが、大手証券会社に勤めていた時に、ノルマや職位を重視する会社の在り方に疑問を持っていたことにも端を発しています。
会社名 | 株式会社ライブレボリューション |
---|---|
代表者名 | 増永 寛之 |
所在地 | 〒108-6318 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館18F |
会社設立年月日 | 2000年8月8日 |
資本金 | 2億5494万円 |
決算月 | 12月 |
事業内容 | モバイル広告代理店事業/広告効果測定システム「AD Counter(アドカウンター)」/経営者向けメールマガジン「プレジデントビジョン」発行/就活SNS「リクトモ」運営 |
新卒中途比 | 8:2 |
従業員平均年齢 | 25歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 4:3 |
URL | http://www.live-revolution.co.jp |
初任給 | 25万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
500万円/月 |
福利厚生 | 昇給有(年4回)、賞与有(年2回)、交通費全額支給、住宅手当(未婚:オフィスより2km圏内の賃貸住宅に限り支給額上限3万円で家賃の3割補助。既婚:オフィスより2km圏内の賃貸住宅に限り支給額上限7万円で家賃の5割補助。)、タイムキーピング手当(5千円)、社会保険完備 |
勤務時間 | 9:30〜18:30 |
休日・休暇 | 完全週休2日制、夏季冬季休暇、年次有給等 |
インターン制度(有り/無し) | 有り |
選考方法 | 8次選考(筆記テスト、適性検査、面接等) |
お問い合わせ | Mail:kumagai@live-revolution.co.jp TEL:03-5418-8571 担当者:熊谷(クマガイ) |
アピールポイント
当社は、多くの就活生の皆様(就活セミナー及び会社説明会で26000人の応募がある)から支持をいただき、『就職活動中に出会った魅力的な企業ランキング2010 第1位(2年連続)』(株式会社ジョブウェブ主催:参照)を獲得しました。また、モバイル広告代理店事業では大手の一角を占め、売上高も前年同期比50%増と急成長中の企業です。