アルファグループ 株式会社
会社名 | アルファグループ 株式会社 |
---|---|
代表者名 | 上 岳史 |
所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目26番20号東京建物東渋谷ビルディング14F |
会社設立年月日 | 1997年10月8日 |
資本金 | 52,767万円 |
決算月 | 3月 |
業務内容 | 事業の柱は4つ。「モバイル」「オフィスサプライ」「人材」「IT」。モバイル事業やオフィスサプライ事業で培った顧客基盤や販売網、ノウハウなど当社独自のビジネスインフラ(カウネットの顧客39万事業所、モバイル店舗136拠点:2009年10月末時点)をベースに、さまざまな商品やサービスに適した営業体制を柔軟に提供。 |
新卒中途比 | 1:9 |
従業員平均年齢 | 30 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 7:3 |
URL | http://www.alpha-grp.co.jp |
初任給 | 23.9万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
420万円 |
福利厚生 | 各種社会保険完備(関東IT健康保険組合)・昇給年2回(4月/10月)・交通費支給(月上限2万円迄)・各種インセンティブ制度・従業員持株会・特別休暇制度 |
勤務時間 | 9:30 〜 18:30 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、夏季年末年始(各3日間)、慶弔 |
インターン制度(有り/無し) | 有り |
選考方法 | 会社説明会⇒書類選考⇒第1次面接⇒第2次面接⇒最終役員面接⇒内定 |
お問い合わせ |