ベイソフト有限会社
会社名 | ベイソフト有限会社 |
---|---|
代表者名 | 福田光宏 |
所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル6階 |
会社設立年月日 | 1996年10月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
決算月 | 9月 |
業務内容 | ●Webソリューション(オープンソースを活用したホームページの企画・提案・開発・販売・サポート) ●モバイルソリューション(設計・開発・評価検証) ●PCソリューション(企画・提案・開発・販売・サポート) ●技術者派遣事業(各種ソフトウェア製品の共同開発やプロジェクト参画) |
新卒中途比 | : |
従業員平均年齢 | 34 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | : |
URL | http://www.baysoft.co.jp/ |
初任給 | 18.5万円〜/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
能力に応じて300万円〜400万円 |
福利厚生 | 保険:社会保険・雇用保険・労災保険 年金:厚生年金・確定拠出年金(日本版401k)※任意 諸手当:資格手当・通勤手当 その他:社員旅行・健康診断・がん検診 |
勤務時間 | 9:00 〜 17:30 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(年間休日125日)、有給 |
インターン制度(有り/無し) | 有り(合計60日以上) |
選考方法 | 会社説明⇒インターン⇒採用面接⇒内定 ※インターンでの成績を重視した選考となります。 |
お問い合わせ | Mail info@baysoft.co.jp TEL 03-5819-1571 採用担当 宛 |
アピールポイント
【環境にやさしいソフトハウス】
当社は「人と環境にやさしいサービスの実現」という理念のもと、ソフトウェアならびに情報サービスの提供を通して健全な環境の維持と向上に努めています。全従業員への教育を通して環境経営活動を理解するとともに、環境に対する意識の向上に努めています。厳しい成果を求める明るい社風なので、「自ら仕事に責任を持ち、前向きに取り組む姿勢のある方」を求めています。