株式会社 スマイルワークス
会社名 | 株式会社 スマイルワークス |
---|---|
代表者名 | 坂本 恒之 |
所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19 神田錦NRビル 7F |
会社設立年月日 | 2003年7月25日 |
資本金 | 1,525万円 |
決算月 | 3月 |
業務内容 | クラウドコンピューティングをベースとしたB2Bのシステムサービスを提供。 ・財務会計・給与計算・販売管理のSaaS業務システムサービス「ClearWorks」。 ・多拠点Web会議・リモートPCのWebコラボレーションツール「NetForum」。 ・オンラインバックアップ・自動データバックアップツール「SecureFolder」。 などを中心にビジネス生産性向上のためのシステムサービスを展開。 |
新卒中途比 | 0:10 |
従業員平均年齢 | 35 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 7:3 |
URL | http://www.smile-works.co.jp/ |
初任給 | 25万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
38万円/月 |
福利厚生 | 各種社会保険完備・関東ITソフトウェア健康保険組合(健康診断・保養所・旅行など)・その他各種勉強会・研修など。 |
勤務時間 | 9:00 〜 18:00 |
休日・休暇 | 土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇 |
インターン制度(有り/無し) | あり |
選考方法 | 書類審査及び面談 |
お問い合わせ | Mail:info@smile-works.co.jp TEL:03-3518-6221 担当者:坂本 |
アピールポイント
年齢や学歴に関わらず、プロフェッショナルとしての自覚と責任を持って自ら不断の努力を惜しまず、仕事に関して謙虚に取り組める方には重要な仕事をお任せしてゆきます。
経験が少ない分は若者らしく明るく元気に何でも吸収できる素質でカバーして頂きます。ベンチャー企業ですので、一人一人がこなす仕事の幅や量も大きいため、何でも自分の努力と工夫で成果をあげれば高い評価してゆきます。