株式会社 ALL CONNECT
会社名 | 株式会社 ALL CONNECT |
---|---|
代表者名 | 岩井 宏太 |
所在地 | 〒910-0802 福井県福井市大和田町60-4-11 |
会社設立年月日 | 2005年4月21日 |
資本金 | 6,200万円 |
決算月 | 2月 |
業務内容 | ■Web上での販売・営業代行業 ■法人・個人向け通信サービスの企画・マーケティング、販売 ■Webシステム開発・販売 ■Webサイト制作・運営、ドメイン・ホスティングサービス ■登録代理店への企画・プロモーション■SEO・SEMコンサルタントサービス |
新卒中途比 | 1:9 |
従業員平均年齢 | 27 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 4:6 |
URL | http://www.all-connect.jp/ |
初任給 | 22万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
25万円/月 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
勤務時間 | 10:00 〜 19:00 |
休日・休暇 | 完全週休2日制、年間休日120日 |
インターン制度(有り/無し) | 無し |
選考方法 | グループ面接、筆記試験、個別面接、役員面接 |
お問い合わせ | Mail info@all-connect.jp TEL 0776-31-2100 担当者 古市 |
アピールポイント
当社は「Web販売・営業代行業」という新しい事業スキームを基軸にビジネスを展開する、創業5年目・平均年齢約27歳の若い会社です。
“先ずは、やる。そのあと考える。それを、早く、速く、繰り返す。”
を合言葉に、トライ&エラーを繰り返しながら、700万円(06年2月期)→6,000万円(07年2月期)→3億9,000万円(06年2月期)→12億円(09年2月期)と順調に売上げを伸ばしています。