株式会社 ITクリエイト

会社名 | 株式会社 ITクリエイト |
---|---|
代表者名 | 小野 真樹 |
所在地 | 〒371-0805 群馬県前橋市南町2-42-6 MR前橋南町3F |
会社設立年月日 | 2008年5月21日 |
資本金 | 200万円 |
決算月 | 3月 |
業務内容 | 1.システム開発 2.システム運用保守 3.ITコンサルティング 4.IT技術者派遣 5.システム機器販売 |
新卒中途比 | 4:6 |
従業員平均年齢 | 33.8 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 8:2 |
URL | http://www.itcreate-inc.com |


初任給 | 20万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
280万円 |
福利厚生 | 公共機関利用金額全額(但し最大5万円) マイカー通勤 可(前橋勤務者のみ) 健康・厚生・雇用・労災 クラブオフ(会員制福利厚生サービス) |
勤務時間 | 9:00 〜 17:30 |
休日・休暇 | 土曜日、日曜日、国民の祝日 結婚、出産、介護、慶弔、夏季、年末年始 |
インターン制度(有り/無し) | 有り |
選考方法 | 書類(履歴書、職歴書、健康診断書) 面接 |
お問い合わせ | Mail:recruit@itcreate-inc.com TEL 027-212-8198 担当者 総務部(鈴木、丸山) |

アピールポイント
当社をベンチャー企業と評することは社外の方々にお任せします。
社内では義理人情がいっぱいあり、むしろ老舗的な雰囲気かも知れません。
だからこそ、技術的には新しいことに触れながらも、エンジニア達は常にユーザの使い易さを追求し、そして仲間を大事にします。
学生の皆さん、会社選びの基準は何ですか? ブランドですか? 待遇ですか?
それともやりがいですか?