株式会社データ・テック
会社名 | 株式会社データ・テック |
---|---|
代表者名 | 田野 通保 |
所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田4−42−12 |
会社設立年月日 | 1983年7月18日 |
資本金 | 8,555万円 |
決算月 | 9月 |
業務内容 | 電子計測機器の開発。製造・販売。 ●日本初のドライブレコーダ「セイフティレコーダ」の開発、販売を主に展開。安全運転や事故予防、エコドライブから車両計測まで幅広い提案をしています。「交通事故を無くしたい」という大きな目標のもと、技術とオリジナリティで社会に貢献する企業です。 |
新卒中途比 | 6:4 |
従業員平均年齢 | 39 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 7:3 |
URL | http://www.datatec.co.jp/ |
初任給 | 21.8万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
380〜460万円 |
福利厚生 | 各種社会保険完備 退職金制度 各契約保養所 |
勤務時間 | 9:00〜 17:30 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)祝日 ※年間休日127日(2009年度実績) |
インターン制度(有り/無し) | 未定 |
選考方法 | 筆記試験、作文、面接 |
お問い合わせ | Mail:matsumoto@datatec.co.jp TEL:03-5703-7060 担当者:総務 松本和子 |
アピールポイント
?『小さくてもトータルなものをつくる』というこだわりがあります
?自分達で考え、知恵を絞り、世間があっと驚くような商品を提供する。苦労もありますが、成し遂げた時の喜びは何倍にもなります。日本初のドライブレコーダ「セイフティレコーダ」もそのひとつです。
?お客様との対話やフォローの積み重ねで少しずつ商品のファンを増やしていくことが、お客様も社員も幸せになる着実な道だと考えます。