株式会社テクノブラッド
会社名 | 株式会社テクノブラッド |
---|---|
代表者名 | 大村嘉貴 |
所在地 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-1-10 蔵前セントラルビル6階 |
会社設立年月日 | 1999年2月5日 |
資本金 | 28,100万円 |
決算月 | 12月 |
業務内容 | オンラインゲームを中心としたデジタルコンテンツに関わる総合事業 ●ネットカフェ店舗へのコンテンツ提供、ソリューション販売、カスタマーサポート ●オンラインゲーム事業者へのセキュリティーソリューション販売、イベント企画、広告販売 |
新卒中途比 | 4:6 |
従業員平均年齢 | 28 歳 |
従業員数 | ― |
男女比 | 7:3 |
URL | http://www.technoblood.com/ |
初任給 | 23万円/月 |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
|
福利厚生 | 各種社会保険に加入 完全週休2日制、有給休暇、アニバーサリー休暇(年1回)、育児休業制度、慶弔・見舞金制度 福利厚生(ベネフィットステーション)に加入 |
勤務時間 | 9:30 〜18:30 |
休日・休暇 | 土日・祝日 |
インターン制度(有り/無し) | 有り(内定者のみ) |
選考方法 | 一次選考(適性検査) →二次(グループディスカッション) →三次役員面接→四次役員面接 |
お問い合わせ | Mail:recruit@technoblood.com TEL: 03-5835-5869 担当者:近藤 |
アピールポイント
テクノブラッドではオンラインゲームやブロードバンドコンテンツをネットカフェ事業者様に提供をし「楽しく健全なブロードバンド社会の実現」を目指して若い社員が活躍しています。新しいことや進化していくものが好きな人、自分たちでビジネスモデルを生み出すことに興味を持っている人を求めています。ブロードバンドの常識をひっくり返すような新しいサービスを一緒に作って行きましょう!