- 筆者
- ネットリサーチ業界では日本最大手だそうですね。
- 杉本
- ありがとうございます。創業から丸9年ですが、調査実績件数は世界でもトップクラスだと思います。
ネットリサーチの基本的な仕組みは、企業の依頼を受けて登録モニターにアンケートメールを送り、集計すること。弊社は国内88万人のモニターを抱えており、現在は、ありとあらゆる業界の企業から調査依頼があります。相談の過程で世に公表されていない情報をいただくことも多く、毎日が非常に刺激的です。
会社名 | 株式会社マクロミル |
---|---|
代表者名 | 代表取締役会長兼社長 杉本 哲哉 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
会社設立年月日 | 2000年1月31日 |
資本金 | 9億3,035万円 ※2009年6月末現在 |
決算月 | 6月 |
事業内容 | ▼インターネット、携帯電話を利用した市場調査▼海外市場調査▼消費者購買動向調査及び購買動向データの提供▼ネットリサーチ専用ASPシステムAIRsの提供▼リサーチの企画設計・集計・分析サービス▼その他リサーチサービス(定性調査など)及びマーケティングに関するコンサルティング業務 |
新卒中途比 | 3:7 |
従業員平均年齢 | 29.1歳 ※2009年9月末現在 |
従業員数 | 288名 |
男女比 | 6:4 |
URL | http://www.macromill.com/ |
初任給 | 年俸制(初年度四年制大学卒300万円) |
---|---|
入社3年目 モデル年収 |
非公開 |
福利厚生 | ▼各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)▼全国の宿泊施設、スポーツ施設などの優待利用▼リフレッシュ休暇(3年勤続ごとに約1ヶ月間の連続有給休暇が取得可能) |
勤務時間 | 10:00〜19:00 |
休日・休暇 | 土日祝、夏季、年末年始、有給、慶弔休暇 |
インターン制度(有り/無し) | 有り(夏季のみ実施) |
選考方法 | ▼エントリー(リクナビ2011)▼会社説明会(12月より開催)▼適性検査、面接(複数回)⇒内定 |
お問い合わせ | Mail:recruit@macromill.com TEL:0120-945-314 |
アピールポイント
◆再ベンチャー宣言◆マーケティングとITのコラボレーション推進企業へ
創業からわずか5年で東証一部上場し、年商77億とネットリサーチ業界売上No.1。しかしマクロミルは現状に甘んじることなく『再ベンチャー宣言』をコンセプトに更なる高みを目指してゆきます。マクロミルには自分の可能性に挑戦できる場所があります。チャレンジ精神・成長意欲が旺盛な方のご応募をお待ちしております!